Var vill du bo?
Här kan du hitta de områden vi bygger, eller planerar bygga, just nu. Hoppas något passar?
Lägenheter & Radhus
Berg, Linköping
Nu kommer vi äntligen tillbaka till Linköping med både nya lägenheter och radhus i attraktiva Berg!
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Sjöliden |
Bostäder | 48 st |
Månadsavgift | Ej fastställt |
Prisintervall | Ej fastställt |
Antal rum | 2- |
Boytor | 55- |
Hustyp | Lägenheter & Radhus |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | Juni 2022 |
Säljstart | Juni 2021 |
Lägenheter
Färjestaden, Mörbylånga
Letar du efter en prisvärd bostad. Nära havet och mitt bland grönskande natur. Och samtidigt nära staden? Är ditt svar ja - titta hit!
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Gläntan |
Bostäder | 32 st |
Månadsavgift | 3.210 kr |
Prisintervall | 1.195.000- |
Antal rum | 2- |
Boytor | 55- |
Hustyp | Lägenheter |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | Våren 2022 |
Lägenheter
Gavlehov, Gävle
Nu kommer vi till Gavlehov och bygger nya och kvadratsmarta lägenheter. Här bor du med Gävletravet som närmsta granne och samtidigt nära centrum.
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Travbanan |
Bostäder | 68 st |
Månadsavgift | 1.784- |
Prisintervall | 795.000- |
Antal rum | 1- |
Boytor | 31- |
Hustyp | Lägenheter |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | Hösten 2021 |
Lägenheter
Gröndal, Oskarshamn
Söker du en nybyggd lägenhet i Oskarshamn? Kolla hit! Nu finns inflyttningsklara lägenheterna i Gröndal. Bara ett fåtal kvar - först till kvarn!
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Seglet |
Bostäder | 40 st |
Månadsavgift | 3.232- |
Prisintervall | 995.000- |
Antal rum | 2- |
Boytor | 55- |
Hustyp | Lägenheter |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | Inflyttningsklart |
Lägenheter
Gunsta, Uppsala
Välkommen till Södra Gunsta - ett naturskönt bostadsområde som växer fram ca 8 kilometer öster om Uppsala!
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Skrindan |
Bostäder | 32 st |
Månadsavgift | 1.954- |
Prisintervall | 995.000- |
Antal rum | 1- |
Boytor | 31- |
Hustyp | Lägenheter |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | Våren 2022 |
Lägenheter, Parhus & Radhus
Göta, Lilla Edet
Nu finns det inflyttningsklara par- och radhus i barnvänliga Göta, 35 min norr om Göteborg, till en kostnad som tål att jämföras. Först till kvarn!
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Biodlaren |
Bostäder | 77 st |
Månadsavgift | 1.672- |
Prisintervall | 750.000- |
Antal rum | 1- |
Boytor | 31- |
Hustyp | Lägenheter, Parhus & Radhus |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | Inflyttningsklart |
Lägenheter
Heden, Gällivare
Nu bygger vi nya hem till er på Heden. Det är först till kvarn som gäller, så anmäl ditt intresse redan idag, så du inte missar din chans att bo klokt
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Polarnatten |
Bostäder | 36 st |
Månadsavgift | 3.310- |
Prisintervall | 1.175.000- |
Antal rum | 2- |
Boytor | 55- |
Hustyp | Lägenheter |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | Inflyttningsklart |
Kedjehus & Radhus
Häljarp, Landskrona
Snart kan du bo i ett nytt och välplanerat hus i Häljarp, naturskönt placerat mellan Saxån och Landskronavägen, till en kostnad som tål att jämföras.
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Dahlian |
Bostäder | 25 st |
Månadsavgift | 4.992 kr |
Prisintervall | 2.245.000- |
Antal rum | 5 rum och kök |
Boytor | 117 kvm |
Hustyp | Kedjehus & Radhus |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | Sommaren 2022 |
Säljstart | 2021-05-05 |
Lägenheter
Hälsinggården, Falun
Nu kommer vi tillbaka till Falun med nya lägenheter! Först ut tvåor, treor och fyror.
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Amazonen |
Bostäder | 26 st |
Månadsavgift | 3.515- |
Prisintervall | 1.395.000- |
Antal rum | 2- |
Boytor | 55- |
Hustyp | Lägenheter |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | Sensommaren/hösten 2022 |
Lägenheter, Parhus & Radhus
Kallfors, Södertälje
Nu kommer vi till Kallfors och bygger både lägenheter, tvåor, treor och fyror, och radhus med fem rum och kök.
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Golfbanan |
Bostäder | 62 st |
Månadsavgift | Ej fastställt |
Prisintervall | Ej fastställt |
Antal rum | 2- |
Boytor | 55- |
Hustyp | Lägenheter, Parhus & Radhus |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | 2022 |
Säljstart | Sommaren 2021 |
Lägenheter
Kirseberg, Malmö
Nu planerar vi för nya kloka lägenheter i Malmö - klokare än något annat vi byggt förut.
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Grönhult |
Bostäder | 20 st |
Månadsavgift | Ej fastställt |
Prisintervall | Ej fastställt |
Antal rum | 2- |
Boytor | 55- |
Hustyp | Lägenheter |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | Våren 2023 |
Säljstart | Hösten 2021 |

Lägenheter
Kvarnbäck, Höör
Nu planerar vi för kvadratsmarta lägenheter i Kvarnbäck, med närhet till vacker natur, service och kommunikationer.
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Koordinaten |
Bostäder | 48 st |
Månadsavgift | 3.210- |
Prisintervall | 1.200.000- |
Antal rum | 2- |
Boytor | 55- |
Hustyp | Lägenheter |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | Vintern/våren 2022 |
Lägenheter
Kvissleby, Sundsvall
Nu kommer vi till Kvissleby och bygger nya och kvadratsmarta lägenheter med utsikt över Ljungan.
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Älven |
Bostäder | 36 st |
Månadsavgift | 3.002- |
Prisintervall | 1.075.000- |
Antal rum | 2- |
Boytor | 55- |
Hustyp | Lägenheter |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | Våren 2021 |
Kedjehus & Parhus
Mällbydalen, Strömstad
Nu planerar vi för ett nytt mysigt kvarter i natursköna Mällbydalen! Högt beläget och omgivet av skog, berg och hav.
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Pilen |
Bostäder | 22 st |
Månadsavg. från ca | 4.900 kr |
Pris från | 2.295.000 kr |
Antal rum | 5 rum och kök |
Boytor | 117 kvm |
Hustyp | Kedjehus & Parhus |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | Våren 2022 |
Säljstart | Våren/sommaren 2021 |
Radhus
T4, Hässleholm
Nu planerar vi för ett nytt kvarter i västra Hässleholm. På naturskönt läge och med närhet till centrum.
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Magasinet |
Bostäder | 23 st |
Månadsavgift | 4.992 kr |
Prisintervall | 2.195.000- |
Antal rum | 5 rum och kök |
Boytor | 117 kvm |
Hustyp | Radhus |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | Våren 2022 |
Lägenheter
Teleborg, Växjö
Nu är det dags för Teleborg, och nya området Telestadshöjden att få kloka och kvadratsmarta lägenheter som inte kostar skjortan.
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Pysslingen |
Bostäder | 48 st |
Månadsavgift | 1.744- |
Prisintervall | 795.000- |
Antal rum | 1- |
Boytor | 31- |
Hustyp | Lägenheter |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | December 2021 |
Kedjehus, Parhus & Radhus
Telestadshöjden, Växjö
Nu kommer vi tillbaka till Teleborg med ytterligare radhus, parhus och kedjehus. Här bor du barn- och prisvänligt!
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Trollsländan |
Bostäder | 24 st |
Månadsavgift | 4.990 kr |
Prisintervall | 2.195.000- |
Antal rum | 5 rum och kök |
Boytor | 117 kvm |
Hustyp | Kedjehus, Parhus & Radhus |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | Våren 2022 |
Lägenheter
Triangelparken, Tierp
Snart kan du bo i en nybyggd lägenhet i ett helt nytt bostadsområde i sydvästra Tierp.
Fakta | |
---|---|
Projektnamn | BoKlok Triangelparken |
Bostäder | 32 st |
Månadsavgift | 3.117- |
Prisintervall | 1.195.000- |
Antal rum | 2- |
Boytor | 55- |
Hustyp | Lägenheter |
Upplåtelseform | Bostadsrätter |
Inflyttning | Vintern 2020 |